Греем как надо!
+7(499)390-73-71
info@220volt.Su
Пн-Пт: 8.00-19.00
Сб: 10.00 - 18.00
Оставить заявку
Одножильные нагревательные кабели Nexans
Тип кабеля |
Цена, с НДС |
|
TXLP/1 300/17 | 8 700 руб. | |
Мощность - 300 Вт; Электрическое сопротивление - 176,3 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 17,7 м; Масса комплекта - 1,35 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 400/17 | 9 600 руб. | |
Мощность - 400 Вт; Электрическое сопротивление - 132,3 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 23,5 м; Масса комплекта - 1,61 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 500/17 | 10 000 руб. | |
Мощность - 500 Вт; Электрическое сопротивление - 105,8 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 29,4 м; Масса комплекта - 1,93 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 600/17 | 10 400 руб. | |
Мощность - 600 Вт; Электрическое сопротивление - 88,2 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 35,3 м; Масса комплекта - 2,26 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 700/17 | 11 300 руб. | |
Мощность - 700 Вт; Электрическое сопротивление - 75,6 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 41,2 м; Масса комплекта - 2,52 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 850/17 | 13 500 руб. | |
Мощность - 850 Вт; Электрическое сопротивление - 62,2 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 50,0 м; Масса комплекта - 3,03 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 1000/17 | 15 900 руб. | |
Мощность - 1000 Вт; Электрическое сопротивление - 52,9 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 58,8 м; Масса комплекта - 3,6 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 1250/17 | 17 500 руб. | |
Мощность - 1250 Вт; Электрическое сопротивление - 42,3 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 73,5 м; Масса комплекта - 4,4 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 1400/17 | 19 300 руб. | |
Мощность - 1400 Вт; Электрическое сопротивление - 37,8 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 82,4 м; Масса комплекта - 4,7 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 1750/17 | 22 000 руб. | |
Мощность - 1750 Вт; Электрическое сопротивление - 30,2 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 102,9 м; Масса комплекта - 6,0 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 2200/17 | 26 000 руб. | |
Мощность - 2200 Вт; Электрическое сопротивление - 24,0 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 129,4 м; Масса комплекта - 7,41 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 2600/17 | 27 300 руб. | |
Мощность - 2600 Вт; Электрическое сопротивление - 20,3 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 156,0 м; Масса комплекта - 8,48 кг. | ||
|
|
|
TXLP/1 3100/17 | 49 000 руб. | |
Мощность - 3100 Вт; Электрическое сопротивление - 17,1 Ом; | ||
Длина нагревательного элемента - 185,0 м; Масса комплекта - 10,24 кг. |
ВЫБРАТЬ МАТ ПОД ПЛИТКУ |
ВЫБРАТЬ ДВУХЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ |
ВЫБРАТЬ ТЕРМОСТАТ |
---|
Чем отличаются двухжильные нагревательные кабели от одножильных >>
Принимаем заказы и выполняем работы:
- Антиобледенение водостоков и кровли
- Подогрев ступеней, пандусов, площадок
- Электрический обогрев трубопроводов, емкостей, резервуаров
- Оборудование для систем кабельного обогрева
- Сборка, электрических щитов управления обогревом
- Монтажные и пусконаладочные работы
- Диагностика и обслуживание кабельных систем обогрева
- Разработка технического задания, проектирование, монтаж
Звоните 8 (499) 390-73-71